Телефон: +375 (29) 987-00-17
Email: info@heaton.by
Специалисты HeatOn проконсультируют по подбору оборудования для вашего дома с учетом особенностей исходной воды, выполнят профессиональный монтаж и обеспечат сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока его службы.
Компания HeatOn и авторизированные сервисные центры оказывают гарантийный ремонт и замену оборудования по гарантийному талону в течение 18 месяцев со дня продажи (при отсутствии дополнительных условий).
| Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic PLUS | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 
| Площадь теплообменника | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 
| Размеры топки | ||||||
| глубина | мм | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | 
| объем | дм3 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 | 
| Водяная емкость котла | л | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 | 
| Вес котла без води | кг | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 | 
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 | 
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | ||||
| Производитель | Altep | 
| Страна производства | Украина | 
| Мощность, кВт: | 10-30 | 
| Склад №1 (г. Минск ул. Школьная 21) телефон: +375-29-987-00-17 | отсутствует | 
| Склад (Склад) телефон: | отсутствует | 
