Телефон: +375 (29) 987-00-17
Email: info@heaton.by
Специалисты HeatOn проконсультируют по подбору оборудования для вашего дома с учетом особенностей исходной воды, выполнят профессиональный монтаж и обеспечат сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока его службы.
Компания HeatOn и авторизированные сервисные центры оказывают гарантийный ремонт и замену оборудования по гарантийному талону в течение 18 месяцев со дня продажи (при отсутствии дополнительных условий).
Duo UNI Plus — электронная регулировка работы котла с PID 15 — 250 кВт
Параметр | Ед. изм. | Котел на дровах Duo UNI PLUS | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
Размеры топки | ||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) |
Производитель | Altep |
Страна производства | Украина |
Склад №1 (г. Минск ул. Школьная 21) телефон: +375-29-987-00-17 |
отсутствует |
Склад (Склад) телефон: |
отсутствует |
При заказе через интернет-магазин - условия рассрочки не распространяются.
образец документа, подтверждающий оплату товара
Вы можете оплатить заказ :
- на 3 месяца по картам "Халва" и Карта Покупок"
- от 3-х до 12 месяцев через ОАО "БеларусБанк"
Простая оплата:
- в нашем офисе наличными деньгами;
- в нашем офисе банковской карточкой;
- Безналичный расчет, по выставленному счету. (все цены указаны с учетом НДС 20%)
- также в любом отделении банка по выставленной счет-фактуре;
Для выставления счета необходимо обратиться к нашему менеджеру по мобильному телефону.
тел. моб. : +375-29-645-87-78
тел. факс. : +375-17-302-36-97
Если у вас остались вопросы Вы можете их задать по указанным контактным номерам телефона или заказать обратный звонок.