Телефон: +375 (29) 987-00-17
Email: info@heaton.by
Специалисты HeatOn проконсультируют по подбору оборудования для вашего дома с учетом особенностей исходной воды, выполнят профессиональный монтаж и обеспечат сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока его службы.
Компания HeatOn и авторизированные сервисные центры оказывают гарантийный ремонт и замену оборудования по гарантийному талону в течение 18 месяцев со дня продажи (при отсутствии дополнительных условий).
TRIO UNI Plus — электронная регулировка работы котла с PID 14 — 600 кВт
Универсальный отопительный котел на твердом топливе Альтеп TRIO UNI PLUS
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла TRIO UNI PLUS | ||||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 52,0 |
Размеры топки | ||||||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 |
объем | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 | 430 | 570 | 790 | 1100 | 1480 | 1680 | 2060 | 3050 | 3050 |
Водяная емкость котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
Вес котла без води | кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 | 830 | 970 | 1450 | 1780 | 2300 | 2550 | 3150 | 4010 | 4300 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 315 | 485 | 805 | 1110 |
Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Производитель | Altep |
Страна производства | Украина |
Склад №1 (г. Минск ул. Школьная 21) телефон: +375-29-987-00-17 |
отсутствует |
Склад (Склад) телефон: |
отсутствует |
При заказе через интернет-магазин - условия рассрочки не распространяются.
образец документа, подтверждающий оплату товара
Вы можете оплатить заказ :
- на 3 месяца по картам "Халва" и Карта Покупок"
- от 3-х до 12 месяцев через ОАО "БеларусБанк"
Простая оплата:
- в нашем офисе наличными деньгами;
- в нашем офисе банковской карточкой;
- Безналичный расчет, по выставленному счету. (все цены указаны с учетом НДС 20%)
- также в любом отделении банка по выставленной счет-фактуре;
Для выставления счета необходимо обратиться к нашему менеджеру по мобильному телефону.
тел. моб. : +375-29-645-87-78
тел. факс. : +375-17-302-36-97
Если у вас остались вопросы Вы можете их задать по указанным контактным номерам телефона или заказать обратный звонок.