Телефон: +375 (29) 987-00-17
Email: info@heaton.by
Специалисты HeatOn проконсультируют по подбору оборудования для вашего дома с учетом особенностей исходной воды, выполнят профессиональный монтаж и обеспечат сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока его службы.
Компания HeatOn и авторизированные сервисные центры оказывают гарантийный ремонт и замену оборудования по гарантийному талону в течение 18 месяцев со дня продажи (при отсутствии дополнительных условий).
| Модель | 13 OR-T | |
| Тепловая мощность (A2/W35) | кВт | 5,0-12,0 |
| Номинальная тепловая мощность / COP (A7/W35)* | кВт/ - | 5,18/ 5,00 |
| Номинальная тепловая мощность / COP (A2/W35)* | кВт/ - | 7,00/ 3,64 |
| Номинальная тепловая мощность / COP (A-7/W35)* | кВт/ - | 10,73/ 5,00 |
| Мощность охлаждения/ EER (A35/W18) | кВт/ - | 11,12/ 3,23 |
| Макс. температура подачи при А-2°С | °С | 62 |
| Диапазон рабочих температур, отопление | °С | -20…+35 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °С | +15…+45 |
| Уровень звукового давления на расстоя-нии 1 м** | дБ(A) | 41 |
| Уровень звуковой мощности** | дБ(A) | 49 |
| Максимальная мощность звука | дБ(A) | 67 |
| Гидравлические подключения | G1”, наружная резьба | |
| Электрическое подключение | 400 В~, 3N, 13 A | |
| Размеры (В х Ш х Г) | мм | 1695 x 1122 x 545 |
| Вес с / без нижней и боковых панелей | кг | 154/182 |
| Влияние на окружающею среду | Содержит фторированные парниковые газы | |
| Хладагент | R410A | |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | кг CO2-e | 2088 |
| Количество хладагента | кг | 3,30 |
| Количество хладагента | t CO2-e | 6,89 |
| Конструкция контура хладагента | Герметичный |
| Производитель | Bosch |
| Страна производства | Германия |
| Артикул | 8738209131 |
|
Склад №1 (г. Минск ул. Школьная 21) телефон: +375-29-987-00-17 |
отсутствует |
|
Склад (Склад) телефон: |
отсутствует |