Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|
Монтаж котельного оборудования |
Монтаж и обвязка навесного котла | Компл. | 220,00 руб |
Монтаж и обвязка навесного эл. котла | Компл. | 110,00 руб |
Монтаж и обвязка теплового насоса (наружного блока) | Компл. | 330,00 руб |
Монтаж и обвязка теплового насоса (внутреннего блока) | Компл. | 550,00 руб |
Монтаж коаксиального дымохода с пробитием отверстия | Компл. | 110,00 руб |
Монтаж дымохода в шахте | Компл. | 220,00 руб |
Сверление отверстия под дымоход с привлечением сторонних лиц | Шт. | 88,00 руб |
Монтаж и обвязка напольного котла | Компл. | 440,00 руб |
Монтаж бункера для пилет и шнека | Шт. | 330,00 руб |
Монтаж пилетной горелки | Шт. | 110,00 руб |
Монтаж дымохода из нерж. стали для напольного котла | Компл. | 110,00 руб |
Монтаж утепленного дымохода из нерж. стали | Компл. | 440,00 руб |
Работа на высоте с подъемного механизма | Чел.час | 22,00 руб |
Монтаж и обвязка бойлера косвенного нагрева | Компл. | 330,00 руб |
Монтаж и обвязка электро-бойлера навесного | Компл. | 110,00 руб |
Монтаж расширительного бака | Шт. | 66,00 руб |
Монтаж насосной группы | Шт. | 110,00 руб |
Монтаж коллектора насосных групп + гидрострелка | Шт. | 110,00 руб |
Монтаж коллектора насосных групп без гидрострелки | Шт. | 66,00 руб |
Монтаж гидрострелки отдельностоящей | Шт. | 66,00 руб |
Демонтаж чугунного напольного котла | Компл. | 220,00 руб |
Монтаж буфера | Компл. | 330,00 руб |
Монтаж Х.В.О. | Компл. | 220,00 руб |
Монтаж водомерного узла | Компл. | 88,00 руб |
Электромонтажные работы котла (разводка кабеля, подключение автоматики, насосов, датчиков) | К-т. | 330,00 руб |
Пусконаладочные работы котла (запуск, настройка, офорление документов, передача в эксплуатацию) | К-т. | 220,00 руб |
Пусконаладочные работы системы отопления (развоздушивание, балансировка контуров) | К-т. | 330,00 руб |
Монтаж смесительного клапана электрокотла | К-т. | 110,00 руб |
Монтаж системы отопления в комплексе |
Прокладка магистралей и стояков водопроводных труб Pex-c, Pe-RT в изоляции | М. п. | 4,4 руб |
Монтаж стояков и магистралей водопроводных труб пп. в изоляции | М. п. | 8,80 руб |
Монтаж точки водопровода | Шт. | 33,00 руб |
Монтаж точки канализации | Шт. | 33,00 руб |
Монтаж рамы инсталяции | Шт. | 66,00 руб |
Монтаж смесителя Ibox (с учетом подключения хол. и гор. воды) | Шт. | 110,00 руб |
Монтаж канализационного трапа | Шт. | 44,00 руб |
Монтаж душевого трапа | Шт. | 77,00 руб |
Пробивка техотверстий в кирпиче | Шт. | 11,00 руб |
Пробивка техотверстий в газосиликате | Шт. | 4,40 руб |
Сверление техотверстий в бетоне | Шт. | 22,00 руб |
Сверление техотверстий в дереве | Шт. | 4,40 руб |
Штрабление под стояк канализации в газосиликате | М. п. | 22,00 руб |
Штрабление в кирпиче | М. п. | 17,60 руб |
Штрабление в газосиликате | М. п. | 6,60 руб |
Штрабление в бетоне | М. п. | 33,00 руб |
Штрабление под встраиваемый ящик | Компл. | 110,00 руб |
Монтаж панели гелеоколлекторов | Шт. | 220,00 руб |
Монтаж насосной группы гелеосистемы | Шт. | 110,00 руб |
Прокладка сдвоенного трубопровода гелеосистемы | М. п. | 22,00 руб |
Прокладка канализационной магистрали | М. п. | 22,00 руб |
Прокладка канализационного стояка | М. п. | 13,20 руб |
Монтаж безбашенки | Компл. | 132,00 руб |
Прокладка трубопровода ПЭ от скважины (без земляных работ) | М. п. | 8,80 руб |
Монтаж скваженного насоса | Компл. | 220,00 руб |
Транспортные расходы | Км. | 0,25 руб |
Проект кательной + 3D | М. кв. | 1$ руб |
Монтаж электропроводки, без учета материала |
Прокладка кабеля (по стене, в штробу, кабель-канал, плинтус) | М. п. | От 35 руб |
Прокладка слаботочного кабеля (интернет, TV, телефон) | М. п. | От 20 руб |
Подготовительные работы, без учета материала |
Штробление стены, потолка | М. п. | От 120 руб |
Проектирование системы отопления |
Проект кательной + 3D | М. кв. | 2,62 руб |
Радиаторное отопление | М. кв. | 1,31 руб |
Теплые полы | М. кв. | 1,57 руб |
Водопровод | М. кв. | 1,31 руб |
Канализация | М. кв. | 1,57 руб |
Вентиляция (Акция) | М. кв. | 2,62 руб |
Встроенный пылесос (Акция) | М. кв. | 2,62 руб |
Разводка радиаторов |
Монтаж радиатора | Шт. | 77,00 руб |
Монтаж внутрипольного конвектора | Шт. | 170,00 руб |
Прокладка трубопровода к радиатору Pex-c, Pe-RT | М. п. | 2,20 руб |
Прокладка трубопровода к распределителю Pex-c, Pe-RT в изоляции | М. п. | 4,40 руб |
Прокладка трубопровода к радиатору пп. без изоляции | М. п. | 4,40 руб |
Прокладка трубопровода к радиатору пп. в изоляции | М. п. | 8,80 руб |
Прокладка трубопровода к распределителю пп. в изоляции | М. п. | 8,80 руб |
Демонтаж чугунного радиатора | Шт. | 33,00 руб |
Демонтаж стальных водопроводных труб | Узел. | 11,00 руб |
Прокладка теплотрассы с раскопкой | М. п. | 55,00 руб |
Прокладка теплотрассы без раскопки | М. п. | 22,00 руб |
Заполнение системы антифрогеном (до 100л) | Сист. | 110,00 руб |
Заполнение системы антифрогеном (от 100л) | Сист. | 176,00 руб |
Укладка теплых полов |
Прокладка трубопровода теплого пола *-без стяжки пола шаг 15-20 | М. п. | 1,98 руб |
Прокладка трубопровода теплого пола *-без стяжки пола шаг 10 | М. п. | 2,20 руб |
Прокладка трубопровода теплого пола *-без стяжки пола двойная петля | М. п. | 2,42 руб |
Прокладка трубопровода теплого пола *-без стяжки пола 18-я | М. п. | 2,64 руб |
Монтаж распределительной гребенки | Шт. | 88,00 руб |
Монтаж шкафчика для рапред. гребенки | Шт. | 44,00 руб |
Укладка утеплителя теплого пола (без подсыпки, в 2 слоя) | М. кв. | 3,52 руб |
Укладка утеплителя теплого пола (без подсыпки, выравнивания) | М. кв. | 1,76 руб |
Укладка фольгированной пленки теплого пола (с проклейкой швов) | М. кв. | 1,10 руб |
Укладка демферной ленты по периметру теплого пола | Бухта | 7,50 руб |
Укладка демферной ленты с утеплителем | М. п. | 1,10 руб |
Выравнивание пола | М. кв. | 3,30 руб |